按照《河北省水利科學(xué)研究院2025年選聘工作人員公告》,現(xiàn)將考生面試成績(jī)及參加體檢人員公布如下:
報(bào)考崗位代碼 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 面試成績(jī)(分) | 備注 |
001 | 馬士萌 | 河北省水利科學(xué)研究院(專技) | 82.48 | |
王 潔 | 河北省水利科學(xué)研究院(專技) | 78.70 | ||
王陳程 | 河北省水利科學(xué)研究院(專技) | 80.70 | ||
付君妍 | 河北省水利科學(xué)研究院(專技) | 81.26 | ||
楊中元 | 河北省水利科學(xué)研究院(專技) | 78.32 | ||
許文杰 | 河北省水利科學(xué)研究院(專技) | 75.14 | ||
安少榮 | 河北省水利科學(xué)研究院(專技) | 79.80 | ||
杜驕陽 | 河北省水利科學(xué)研究院(專技) | 76.14 | ||
張 帆 | 河北省水利科學(xué)研究院(專技) | 78.22 | ||
張文慧 | 河北省水利科學(xué)研究院(專技) | 76.58 | ||
張世偉 | 河北省水利科學(xué)研究院(專技) | 87.02 | 參加體檢 | |
羅紹楊 | 河北省水利科學(xué)研究院(專技) | 80.96 | ||
龐 闊 | 河北省水利科學(xué)研究院(專技) | 78.36 | ||
鄭 芳 | 河北省水利科學(xué)研究院(專技) | 85.16 | 參加體檢 | |
趙 赫 | 河北省水利科學(xué)研究院(專技) | 85.50 | 參加體檢 | |
曹 哲 | 河北省水利科學(xué)研究院(專技) | 85.02 | 參加體檢 | |
董 旭 | 河北省水利科學(xué)研究院(專技) | 78.26 | ||
韓 玨 | 河北省水利科學(xué)研究院(專技) | 82.60 | ||
樊凱麗 | 河北省水利科學(xué)研究院(專技) | 82.08 | ||
霍麗濤 | 河北省水利科學(xué)研究院(專技) | 87.12 | 參加體檢 |
以上參加體檢人員于7月14日上午8:00,空腹到河北省水利科學(xué)研究院大門口集合,由省水科院統(tǒng)一組織到醫(yī)院體檢,體檢費(fèi)用自理(大約500元)。不按時(shí)參加體檢者視為自行放棄招聘資格。
聯(lián)系電話:0311-85020319
河北省水利科學(xué)研究院
2025年7月13日